Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 650 | 19.752.109 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 650 | 2.427.070 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 573 | 3.211.259 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 525 | 3.848.158 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 536 | 2.806.415 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 531 | 1.765.326 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 476 | 2.002.876 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 454 | 3.691.005 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 551 | 11.119.968 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 524 | 3.989.174 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 551 | 2.947.838 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 478 | 2.273.390 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 247 | 492.595 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 | 376.533 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 219.908 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 151 | 254.437 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 186 | 249.521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 | 101.416 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 89 | 63.627 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 221 | 89.219 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 65 | 62.310 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 977 | 1.240.173 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 67 | 78.453 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 74 | 71.196 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 90.165 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 167 | 93.872 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 | 92.129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 83.867 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 73.161 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 | 154.332 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 113.550 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 131.429 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 121.864 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 977 | 136.155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 130 | 3.351.340 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 | 109.757 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 89 | 921.513 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.111 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.864 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.480 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.289 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.177 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.452 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3.184 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.092 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.376 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 825.536 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8.006 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.458 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.611 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.083 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.217 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.394 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.877 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2.383 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.716 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.328 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.256 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16.463 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.727 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.524 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.505 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.783 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.712 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.149 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.398 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.362 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 124 | 122.105 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 126.585 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 119.092 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 130 | 132.163 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 116.803 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 144.968 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 237.250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 813.756 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 207.544 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 299.804 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 160 | 2.196.625 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 534.653 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 365.442 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 160 | 172.927 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 105.822 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 101.193 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 96.627 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 75 | 176.291 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 192.785 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 147.305 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 100.317 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 98.605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 104.658 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 290 | 1.409.922 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 126.943 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 65 | 134.038 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.354 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.812 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4.972 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.754 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3.994 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.855 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.015 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.893 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4.021 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.067 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.238 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2.855 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.190 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.426 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.784 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.870 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.069 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.795 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.371 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22.546 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.507 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.341 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.362 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.274 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.292 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.043 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8.518 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.769 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.980 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.071 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 75 | 139.444 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.533 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.453 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.230 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4.426 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.354 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.265 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.204 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.543 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.046 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.227 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.548 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.840 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.279 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.240 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.304 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.623 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.085 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.252 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.622 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.331 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.090 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.626 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.637 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.593 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.115 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6.806 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5.543 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.683 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.568 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6.982 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17.396 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 | 119.004 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.886 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.933 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.406 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.219 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6.659 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.014 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.530 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.917 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.600 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.049 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.519 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.437 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.240 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.091 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.764 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.220 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.498 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.451 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.487 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3.778 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4.966 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.336 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.358 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.378 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2.881 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18.596 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.082 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.702 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.718 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.289 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 72 | 116.046 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 | 133.020 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 67.554 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 290 | 128.887 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3.180 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.781 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.029 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2.746 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3.260 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2.937 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 188 | 4.868 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 290 | 9.116 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.151 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.351 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2.072 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.934 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.746 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.159 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14.564 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.611 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.962 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.808 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.310 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.090 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.411 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.864 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.728 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.777 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2.620 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.779 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5.278 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3.212 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.906 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4.834 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18.803 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 199 | 122.361 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2.256 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.579 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26.719 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.964 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.555 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.729 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.634 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.032 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.032 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.656 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.633 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.294 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.036 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.143 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.100 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1.772 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.681 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.010 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.746 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 163 | 6.556 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4.643 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.196 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.106 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3.161 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.821 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2.655 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.577 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.439 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 199 | 5.198 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 192 | 8.438 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 | 115.442 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 84 | 91.286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 164 | 115.897 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 295 | 1.353.626 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 129 | 126.433 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4.339 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3.875 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3.213 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3.208 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.454 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.321 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.721 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.586 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.439 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4.365 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4.478 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6.482 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5.037 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4.415 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3.898 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3.913 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4.380 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5.624 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.894 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.362 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.741 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.153 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7.623 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.672 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.414 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.488 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.152 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.043 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.909 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.442 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2.792 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 295 | 142.760 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 | 98.920 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3.555 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4.661 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4.038 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3.703 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3.937 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3.968 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3.028 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4.129 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.793 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2.207 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.123 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.029 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2.433 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.613 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.822 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.438 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1.889 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2.380 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.409 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.865 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.960 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.401 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.674 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.518 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2.570 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.113 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6.752 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.956 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.301 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6.444 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3.211 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 75 | 154.448 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 106.203 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4.213 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4.080 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.762 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.125 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2.582 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2.998 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2.922 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.530 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.900 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.562 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2.803 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2.595 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.597 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3.393 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5.146 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3.776 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5.111 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4.299 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.583 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4.013 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2.982 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.333 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.122 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.001 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.704 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.622 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.280 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.813 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.934 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.584 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.838 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 98.402 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 117 | 94.018 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3.476 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3.527 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 117 | 9.191 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4.787 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.911 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2.528 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2.231 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.143 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.174 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.188 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.943 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.039 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.125 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3.084 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.585 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2.957 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.292 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3.047 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.023 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.933 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3.209 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3.335 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.235 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3.383 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.764 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2.287 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.411 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.968 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.303 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.939 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 173 | 123.153 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 137 | 98.603 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 91.829 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 | 103.559 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 144 | 115.298 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 274 | 1.437.045 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 274 | 156.933 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 271 | 191.049 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 274 | 182.084 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 149 | 95.362 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 75 | 108.674 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 115.410 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 72 | 105.910 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 | 89.493 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 75 | 128.643 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 109.003 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 81.796 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 72.688 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 76 | 924.272 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 47.531 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.258 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 416 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 444 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 658 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 752 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 788 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 647 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 605 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.437 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.788 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.331 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.363 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 829 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 801 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.850 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.017 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 487 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 964 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 907 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 726 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.392 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.374 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.631 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.572 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.164 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.786 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.747 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.072 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.543 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2.024 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.158 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 31 | 41.437 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 44.612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 83.582 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 76.586 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 105.689 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 82.789 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 84.614 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 89.287 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 93.780 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 52 | 87.941 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 44 | 86.424 |
![]() |
8 | 41 | 7 | 71 | 1.378.183 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 48 | 111.952 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 45 | 109.644 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 113.057 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 36 | 94.743 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 75.966 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 55 | 112.960 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 48 | 79.702 |
